| 
    
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      | 
          
            
              | 銷售專線: |  
              |   0510-83726583 0510-83700572
 |  
              |  |  
              | 服務(wù)/建議/監(jiān)督電話: |  
              | 15370223880 |  
              |  |  
              | 郵箱:lhdz@lhdz.com |  |  
      |  |  |  | 
          
            
              |  |  
              |  |  
              |   |  
              | 
                
                  
                    |  LHJCZ33-12/D630-6.3(W)  |  |  
                    |  |  
                    | 
                        
                          
                            | 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)值 |  
                            | 1 | 額定電壓 | kV | 7.2 | 12 |  
                            | 2 | 真空接觸器額定電流 | A | 630 |  
                            | 3 | 額定頻率 | Hz | 50 |  
                            | 4 | 額定絕緣
 水平
 | 1mi工頻耐受電壓 | 相間、相對(duì)地 | kV | 32 | 42 |  
                            | 真空斷口 | kV | 32 | 42 |  
                            | 操動(dòng)機(jī)構(gòu)和輔助回路對(duì)地 | kV | 2.0 |  
                            | 雷電沖擊耐受電壓(峰值)
 | 相間、相對(duì)地 | kV | 60 | 75 |  
                            | 真空斷口 | kV | 60 | 75 |  
                            | 5 | 額定接通能力(100次) | kA | 6.3 |  
                            | 6 | 額定分?jǐn)嗄芰Γ?5次) | kA | 5 |  
                            | 7 | 極限分?jǐn)嗄芰Γ?次) | kA | 6.3 |  
                            | 8 | 額定短時(shí)耐受電流及其持續(xù)時(shí)間 | kA/s | 6.3/4 |  
                            | 9 | 主回路電阻 | μΩ | ≤200 |  
                            | 14 | 機(jī)械壽命 | 電保持 | 萬次 | 10 |  
                            | 機(jī)械保持* | 30 |  
                            | 15 | 操作電源 | 額定電壓* | V | a.c.220/d.c.220 |  
                            | 機(jī)械保持 | 合閘線圈電流 | A | ≤6 |  
                            | 分閘線圈電流 | A | ≤2 |  
                            | 電保持 | 合閘電流 | A | ≤5 |  
                            | 保持電流 | A | ≤0.5 |  
                            | 16 | 凈 重 | kg | 29.5 |  
                            |  * 建議每15萬次更換輔助開關(guān)及分閘裝置; |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | 
 |  |  
              |  |  |